Yüksek tavan armatürleri
Ledvance HIGH BAY HEAVY DUTY
Çok geniş çalışma sıcaklığı aralığına ve IK09 korumasına sahip HIGH BAY armatürleri
195 W
IP66
4000 K / 5700 K
Galeri (8)
181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR
181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR
| Sipariş / Model Kodu | Ürün Adı / Açıklama | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Koruma | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307890 | HB BRACKET 138 HIGH BAY GEN 5 armatürler montaj aksesuarları | 75 - 150 W | 6500 K / 4000 K | IP66 | ||
| 307878 | HB ALU REFLECTOR 415 HIGH BAY GEN 5 armatürler için reflektörler | 75 - 150 W | 6500 K / 4000 K | IP66 | ||
| 307887 | HB PC REFRACTOR 500 HIGH BAY GEN 5 armatürler için refraktörler | 75 - 150 W | 6500 K / 4000 K | IP66 | ||
| 307884 | HB PC REFRACTOR 415 HIGH BAY GEN 5 armatürler için refraktörler | 75 - 150 W | 6500 K / 4000 K | IP66 | ||
| 307881 | HB ALU REFLECTOR 500 HIGH BAY GEN 5 armatürler için reflektörler | 75 - 150 W | 6500 K / 4000 K | IP66 | ||
| 307860 | HB DA P 75W 865 70DEG IP66 181 lm/W'a kadar yüksek tavanlı DALI armatürleri ve çekici UGR | 75 W | 181 lm | 6500 K | IP66 | |
| 307836 | HB P 75W 865 70DEG IP66 PS 181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR | 75 W | 181 lm | 6500 K | IP66 | |
| 307824 | HB P 75W 840 70DEG IP66 PS 181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR | 75 W | 181 lm | 4000 K | IP66 | |
| 307862 | HB DA P 75W 865 110DEG IP66 181 lm/W'a kadar yüksek tavanlı DALI armatürleri ve çekici UGR | 75 W | 181 lm | 6500 K | IP66 | |
| 307848 | HB DA P 75W 840 70DEG IP66 181 lm/W'a kadar yüksek tavanlı DALI armatürleri ve çekici UGR | 75 W | 181 lm | 4000 K | IP66 | |
| 307838 | HB P 75W 865 110DEG IP66 PS 181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR | 75 W | 181 lm | 6500 K | IP66 | |
| 307826 | HB P 75W 840 110DEG IP66 PS 181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR | 75 W | 181 lm | 4000 K | IP66 | |
| 307850 | HB DA P 75W 840 110DEG IP66 181 lm/W'a kadar yüksek tavanlı DALI armatürleri ve çekici UGR | 75 W | 181 lm | 4000 K | IP66 | |
| 307828 | HB P 150W 840 70DEG IP66 PS 181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR | 150 W | 181 lm | 4000 K | IP66 | |
| 307864 | HB DA P 150W 865 70DEG IP66 181 lm/W'a kadar yüksek tavanlı DALI armatürleri ve çekici UGR | 150 W | 181 lm | 6500 K | IP66 | |
| 307842 | HB P 150W 865 110DEG IP66 PS 181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR | 150 W | 181 lm | 6500 K | IP66 | |
| 307840 | HB P 150W 865 70DEG IP66 PS 181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR | 150 W | 181 lm | 6500 K | IP66 | |
| 307866 | HB DA P 150W 865 110DEG IP66 181 lm/W'a kadar yüksek tavanlı DALI armatürleri ve çekici UGR | 150 W | 181 lm | 6500 K | IP66 |
Çok geniş çalışma sıcaklığı aralığına ve IK09 korumasına sahip HIGH BAY armatürleri
150 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürleri
195 lm/W'a kadar HIGH BAY armatürleri ve cazip UGR
HIGH BAY FLEX ve GEN 5 açma/kapama armatürleri için bileşenler