Galeri (8)
Ledvance PANEL INDIVILED GEN 2
EVERLOOP tasarımıyla üretilen gömme panel aydınlatma armatürleri, ışık kaynağı ve sürücünün sürdürülebilir ve pratik bir şekilde yükseltilmesini sağlar.
Güç Aralığı
19 - 40 W
Renk Sıcaklığı (CCT)
3000 K / 4000 K
Model Seçenekleri
18 Varyant
Orijinal Ledvance Garantili
Ücretsiz DIALux / Lüx Hesabı Desteği
Türkiye Geneli Proje Sevkiyatı
Ürün Genel Bakışı ve Öne Çıkan Özellikler
Üretici Katalog Sayfası ↗EVERLOOP tasarımıyla üretilen gömme panel aydınlatma armatürleri, ışık kaynağı ve sürücünün sürdürülebilir ve pratik bir şekilde yükseltilmesini sağlar.
- Seri Seçeneği: PANEL INDIVILED 600 GEN 2
- Seri Seçeneği: PANEL INDIVILED 625 GEN 2
- Seri Seçeneği: PANEL INDIVILED 1200 GEN 2
- Seri Seçeneği: PANEL INDIVILED COMPONENTS
- Simetrik ışık dağılımı için ışık kaynağı ünitesini yükseltin veya değiştirin
- 625 x 625 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli dikdörtgen gömme panel armatürler
- 600 x 600 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli kare gömme panel armatürler
- 1200 x 300 mm ölçülerinde
Model ve Varyant Seçenekleri (18)
İstediğiniz sipariş kodu veya teknik modele tıklayarak doğrudan teklif talep edebilirsiniz.| Sipariş / Model Kodu | Ürün Adı / Açıklama | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Koruma | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421297 | LISOEV 544X29 24 19W 930 S90U19 BK Simetrik ışık dağılımı için ışık kaynağı ünitesini yükseltin veya değiştirin | 19 W | 3000 K | — | ||
| 421305 | LISOEV 544X29 25 19W 930 S90U19 GY Simetrik ışık dağılımı için ışık kaynağı ünitesini yükseltin veya değiştirin | 19 W | 3000 K | — | ||
| 421301 | LISOEV 544X29 25 19W 940 S90U19 BK Simetrik ışık dağılımı için ışık kaynağı ünitesini yükseltin veya değiştirin | 19 W | 4000 K | — | ||
| 421309 | LISOEV 544X29 26 19W 940 S90U19 GY Simetrik ışık dağılımı için ışık kaynağı ünitesini yükseltin veya değiştirin | 19 W | 4000 K | — | ||
| 420255 | PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 WT 625 x 625 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli dikdörtgen gömme panel armatürler | 38 W | 3000 K | — | ||
| 420243 | PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 WT 600 x 600 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli kare gömme panel armatürler | 38 W | 3000 K | — | ||
| 420267 | PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 WT 1200 x 300 mm ölçülerinde | 38 W | 3000 K | — | ||
| 390442 | LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK Simetrik ışık dağılımı için ışık kaynağı ünitesini yükseltin veya değiştirin | 40 W | 3000 K | — | ||
| 420258 | PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 BK 625 x 625 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli dikdörtgen gömme panel armatürler | 38 W | 3000 K | — | ||
| 420270 | PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 BK 1200 x 300 mm ölçülerinde | 38 W | 3000 K | — | ||
| 420246 | PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 BK 600 x 600 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli kare gömme panel armatürler | 38 W | 3000 K | — | ||
| 298911 | LISOEV 1074x29 48 40W 930 S90U19 GY Simetrik ışık dağılımı için ışık kaynağı ünitesini yükseltin veya değiştirin | 40 W | 3000 K | — | ||
| 420249 | PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 WT 600 x 600 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli kare gömme panel armatürler | 38 W | 4000 K | — | ||
| 420261 | PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 WT 625 x 625 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli dikdörtgen gömme panel armatürler | 38 W | 4000 K | — | ||
| 420273 | PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 WT 1200 x 300 mm ölçülerinde | 38 W | 4000 K | — | ||
| 390446 | LISOEV 1074x29 49 40W 940 S90U19 BK Simetrik ışık dağılımı için ışık kaynağı ünitesini yükseltin veya değiştirin | 40 W | 4000 K | — | ||
| 420252 | PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 BK 600 x 600 mm ölçülerinde, Multi Select, Zigbee 3.0, EVERLOOP tasarımlı ve düşük parlama özellikli kare gömme panel armatürler | 38 W | 4000 K | — | ||
| 420276 | PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 BK 1200 x 300 mm ölçülerinde | 38 W | 4000 K | — |
Teknik Özellikler Tablosu
Genel Bilgiler
- Marka
- LEDVANCE
- Kategori
- Panel armatürler
- Ürün Serisi
- PANEL INDIVILED GEN 2
- Katalog Kodu
- C417229
- Model / Varyant Sayısı
- 18 seçenek
Elektriksel Özellikler
- Güç Aralığı
- 19 - 40 W
Optik Özellikler
- Renk Sıcaklığı (CCT)
- 3000 K / 4000 K
Benzer Ürünler
Kategorinin Tümü →
Panel armatürler Kategorisinden Diğer Çözümler
Panel armatürler
Ledvance PANEL PROTECT
IP54 korumalı ve ek performans özelliklerine sahip kare gömme panel armatürler
36 W
IP54
3000 K / 4000 K
Panel armatürler
Ledvance PANEL COMFORT GEN 1
Seçilebilir CCT ve güç özellikli gömme panel armatürler, DALI-2 veya Zigbee 3.0 teknolojisi
28 - 36 W
3000 K / 4000 K
Panel armatürler
Ledvance PANEL CLEANROOM
Temiz oda uygulamaları için IP65 korumalı gömme panel armatürler
34 - 68 W
IP65
4000 K